Description de la pompe à béton Zoomlion ZLJ5120THB 2014
Paramètre technique de la pompe à béton Zoomlion ZLJ5120THB 2014
Pression théorique de refoulement du béton basse pression | 9MPa |
Pression théorique de refoulement du béton haute pression | 16 MPa |
Volume théorique de débit de béton à basse pression | 82m3/h |
Débit théorique du béton haute pression | 50m3/h |
Diamètre intérieur du cylindre de transport | 200mm |
Course du vérin de transport | 1700 mm |
Châssis pour pompe à béton Zoomlion ZLJ5120THB 2014
Marque de châssis | Dongfeng |
puissance du moteur | 195 kW |
Normes d'émission | EURO III |
volume du réservoir de carburant | 500L |